Waltz
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 5 4 5 4 3 6 6 5 5
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 3 5 4 6 4 5 4 (15) 4 4
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 1 2 1 2 7 2 2
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1
29) Julius Knuuttila / My Narvo 6 6 6 6 3 5 3 7 6 6
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 4 3 3 5 6 4 5 (17) 3 3
Tango
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 6 5 4 6 5 3 6 4 (17) 5 10
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 4 5 4 6 4 5 4 4 8
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 2 7 2 4
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
29) Julius Knuuttila / My Narvo 5 6 6 5 4 6 4 4 (18) 6 12
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 3 3 3 3 5 3 6 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 6 4 5 6 4 6 4 5 15
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 4 5 4 5 3 5 4 4 12
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 2 7 2 6
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
29) Julius Knuuttila / My Narvo 6 5 6 6 4 6 4 7 6 18
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 3 3 3 3 5 3 6 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 6 5 6 6 4 6 7 6 21
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 4 3 4 4 3 5 6 4 16
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 1 7 2 8
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 2 5 1 4
29) Julius Knuuttila / My Narvo 6 5 6 5 3 6 4 4 5 23
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 3 4 3 5 5 3 4 3 12
Quickstep
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 4 5 5 6 5 3 6 5 5 26
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 4 4 4 6 4 5 4 4 20
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
29) Julius Knuuttila / My Narvo 6 6 6 5 4 6 4 7 6 29
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 3 3 3 3 5 3 6 3 15
Samba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 3 3 5 4 6 6 5 5 (20) 5 31
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 3 5 5 5 6 5 (23) 6 26
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 2 7 2 12
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 1 6 1 6
29) Julius Knuuttila / My Narvo 4 5 6 6 4 4 4 4 4 33
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 6 4 4 3 3 3 3 4 3 18
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 3 5 5 6 6 6 4 6 37
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 4 4 4 4 5 5 4 (16) 5 31
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 2 7 2 14
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 1 6 1 7
29) Julius Knuuttila / My Narvo 3 5 6 6 3 4 4 4 (14) 4 37
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 4 6 3 3 5 3 3 4 3 21
Rumba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 3 5 4 4 6 5 6 5 42
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 4 5 6 5 6 7 6 37
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 1 2 7 2 16
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 2 1 5 1 8
29) Julius Knuuttila / My Narvo 3 4 6 6 3 3 4 5 (17) 5 (17) 4 41
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 4 5 3 3 5 4 3 5 (17) 7 (27) 3 24
Paso Doble
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 3 5 5 5 6 6 5 5 47
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 4 6 5 5 7 6 43
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 1 2 2 2 1 7 2 18
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 2 1 1 1 2 4 1 9
29) Julius Knuuttila / My Narvo 4 4 4 6 3 3 4 6 4 45
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 5 3 3 4 4 3 4 3 27
Jive
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp 5 3 5 4 4 5 6 6 5 52
25) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 4 6 5 6 6 5 7 6 49
26) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 1 2 2 2 1 7 2 20
27) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 2 5 1 10
29) Julius Knuuttila / My Narvo 4 6 4 6 5 4 4 4 4 49
31) Sakari Merisaari / Aino Nevala 3 5 3 3 3 3 3 6 3 30

A : Juris Arajs

B : Felix Castillo

C : Eve End

E : Siret Siilak

F : Liisa Kontturi-Paasikko

G : Genadijus Gunko

H : Mauro Rossi